手持ちのウェブブラウザについて簡単な調査を行った結果を以下に示す。
種類 | 携帯型ゲーム機 組み込みブラウザ |
---|---|
バージョン | 1.7567 |
ハードウェア | 型番: CTR-001(JPN) システム: 9.5.0-22J 上画面:対角3.53インチ 132ppi (横800×縦240px) 下画面:対角3.02インチ 132ppi (横320×縦240px) (ブラウザ時 2画面合計 横320×縦480px) 動作用メモリ:容量不明 発売日: 2011年2月26日(日本) |
調査日 | 2015年2月7日 |
公式仕様書 | インターネットブラウザーの主な仕様 |
対応する文字符号化方式 | UTF-8, UTF-16, Shift_JIS, ISO-2022-JP, EUC-JP (上記以外は未確認) |
---|---|
表示可能な文字集合 | Windows-31J ※表示できない文字は縦長の□に置き換えられる。 表示用にUnicode私用領域のU+E000からU+E07Eにニンテンドー3DSやWiiに関する図形を収録。 |
フォント | ゴシック体(アウトラインフォント, 太字・斜体表示対応) |
ページ最大容量 | 約1.9MB(独自調査に基づく) |
JavaScript | ○ 利用可(無効化できない) |
Cookie | ○ 利用可(無効化できない, 一括削除のみ可) |
ファイルのアップロード | ○ 利用可 |
タブ(複数ウィンドウ)機能 | × なし |
設定 |
|
その他 | 文のみ画面内で強制改行する「自動改行」機能あり(On/Off切替可, デフォルトはOff)。 「<meta name="viewport" content="width=device-width">」の指定でwidth=320と同様の表示結果を得られる。なおcontent属性値に「initial-scale=1.0」や「user-scalable=no」を指定したが拡大率に関わる効果は確認できず。 |
The HTML5 test (6.0) | 80/555 (一部読込失敗) |
---|---|
The Acid3 test | 92/100 |
SunSpider (0.9.1) | Total: 88238.6ms +/- 0.3% (SunSpider 1.0以降は容量過多で計測失敗) |